Tig vs Erw Tube Mill: Сравнение таблицы
| Функция / параметр | TIG Tube Mill | ERW Tube Mill |
|---|---|---|
| Сварка | Тиг (вольфрамовый инертный газ) - дуговая сварка с защитным газом | ERW (сварка электрической сопротивления)-высокочастотная индукция |
| Экранирующий газ | Да (аргон или аргон-смешивание) | Нет |
| Наполнитель металл | Необязательно (обычно аутогенный) | Нет наполнителя - края слиты |
| Скорость сварки | Медленно (1–15 м/мин) | Быстро (30–120 м/мин) |
| Типы материалов | Из нержавеющей стали, титана, меди, никелевых сплавов | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сплавная сталь |
| Диапазон размеров трубки | Маленький OD (например, 4–76 мм), тонкая стена (<2 mm) | Широкий диапазон OD (например, 12–610 мм), более толстые варианты стен |
| Толщина стены | Очень тонкий до среднего | Средний до толстой |
| Внешний вид сварки | Очень чистый, маленький бусин, почти невидимый | Видимая линия сварки, часто нуждается в удалении внешнего шарика |
| Затронутая тепловой зоной (HAZ) | Узкий (низкий тепловой вход) | Более широкий характер |
| Размерная толерантность | Очень высокая точность | Хороший, меньше, чем тиг |
| Внутреннее удаление бусин | Распространен в санитарных/точных трубках | Редко - сложнее |
| Инструмент и настройка | Точность TIG TORCH + CONTORS | Индукционная катушка + сжимание рулоны |
| Автоматизация | Управляемые с ЧПУ сварки | Полностью автоматизированный контроль HF |
| Обслуживание | Нижняя скорость дуги → меньше износа при сварке | Более частотное оборудование → требует большего технического обслуживания |
| Неразрушающее тестирование | Обычно включено (вихревое ток, рентген и т. Д.) | Обычно включены |
| Стоимость производства за единицу | Выше | Ниже (из -за более высокой скорости и пропускной способности) |
Сравнение приложений
| Промышленность | TIG сварные трубки | Сварные трубки ERW |
|---|---|---|
| Фармацевтический | Чистый процесс трубопроводов, стерильные системы | Обычно не используется |
| Еда и напиток | Сантехнические трубки, молочные линии | Структурные пищевые растения |
| Медицинский | Хирургические инструменты, иглы, диагностические трубки | Не подходит |
| Теплообменники | Тонкостенные U-плановые и точные катушки | Котловые трубки (более толстая стена) |
| Приборы | Трубки с точным управлением (например, 1/8 ", 1/4") | Защита для приборов |
| Строительство | Декоративные трубки, поручни | Структурные трубки, ограждение, леса |
| Автомобиль | Топливные линии, выхлопные компоненты | Кадра, рулевые колонны |
| Общая отрасль | Точные линии жидкости | Конвейерные ролики, рамки машины |
Резюме: когда выбрать каждый
Выберите сварную трубную мельницу TIG, если вам нужно:
Ультрачистые и точные сварки
Трубки для гигиенического или критического давления
Маленькие диаметры или тонкие стены
Высококачественные рынки (медицинская, фарма, питание, инструментальные инструменты)
Выберите ERW Tube Mill, если вам нужно:
Высокоскоростное производство
Структурные или средние пробирки
Более толстые стены и большие диаметры
Экономически эффективная трубка общего назначения





